Sectorale premies Werkhervattingskas 2018
Sectorale premies Werkhervattingskas (Whk) 2018
Hieronder vind je de sectorale premies Werkhervattingskas (Whk) van dit jaar.
Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Werkhervattingskas via het UWV. Maar het is ook mogelijk om (voor een deel) het eigen risico te dragen. Afhankelijk van de grootte van jouw onderneming betaal je als werkgever een individuele premie, een sectorpremie of een combinatie hiervan.
Sector | WGA | ZW-flex | |
---|---|---|---|
1 | Agrarisch bedrijf | 0,67 | 0,28 |
2 | Tabakverwerkende industrie | 0,91 | 0,22 |
3 | Bouwbedrijf | 0,99 | 0,25 |
4 | Baggerbedrijf | 0,37 | 0,08 |
5 | Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie | 0,87 | 0,25 |
6 | Timmerindustrie | 0,81 | 0,30 |
7 | Meubel- en orgelbouwindustrie | 0,88 | 0,27 |
8 | Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 1,13 | 0,41 |
9 | Grafische industrie | 0,71 | 0,29 |
10 | Metaalindustrie | 0,49 | 0,28 |
11 | Elektrotechnische industrie | 0,27 | 0,58 |
12 | Metaal-en technische bedrijfstakken | 0,78 | 0,36 |
13 | Bakkerijen | 1,31 | 0,45 |
14 | Suikerverwerkende industrie | 1,26 | 0,36 |
15 | Slagersbedrijven | 1,51 | 0,36 |
16 | Slagers overig | 0,93 | 0,48 |
17 | Detailhandel en ambachten | 0,86 | 0,48 |
18 | Reiniging | 2,05 | 0,85 |
19 | Grootwinkelbedrijf | 0,99 | 0,41 |
20 | Havenbedrijven | 0,60 | 1,02 |
21 | Havenclassificeerders | 0,84 | 0,59 |
22 | Binnenscheepvaart | 0,69 | 0,32 |
23 | Visserij | 0,65 | 0,38 |
24 | Koopvaardij | 0,34 | 0,63 |
25 | Vervoer KLM | 1,55 | 0,63 |
26 | Vervoer NS | 0,87 | 0,63 |
27 | Vervoer posterijen | 0,61 | 0,34 |
28 | Taxivervoer | 2,35 | 1,59 |
29 | Openbaar Vervoer | 0,73 | 1,18 |
30 | Besloten busvervoer | 1,19 | 0,70 |
31 | Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,47 | 0,81 |
32 | Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,82 | 0,57 |
33 | Horeca algemeen | 0,73 | 0,57 |
34 | Horeca catering | 0,98 | 0,65 |
35 | Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,77 | 0,33 |
38 | Banken | 0,34 | 0,13 |
39 | Verzekeringswezen | 0,50 | 0,11 |
40 | Uitgeverij | 0,66 | 0,23 |
41 | Groothandel I | 0,56 | 0,26 |
42 | Groothandel II | 0,63 | 0,28 |
43 | Zakelijke Dienstverlening I | 0,53 | 0,12 |
44 | Zakelijke Dienstverlening II | 0,36 | 0,29 |
45 | Zakelijke Dienstverlening III | 0,56 | 0,56 |
46 | Zuivelindustrie | 0,57 | 0,67 |
47 | Textielindustrie | 0,59 | 0,18 |
48 | Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 1,21 | 0,35 |
49 | Chemische industrie | 0,85 | 0,18 |
50 | Voedingsindustrie | 0,71 | 0,36 |
51 | Algemene industrie | 0,62 | 0,62 |
52 | Uitzendbedrijven | 1,15 | 4,59 |
53 | Bewakingsondernemingen | 1,15 | 1,05 |
54 | Culturele instellingen | 0,63 | 0,32 |
55 | Overige takken van bedrijf en beroep | 1,00 | 0,36 |
56 | Schildersbedrijf | 2,08 | 0,47 |
57 | Stukadoorsbedrijf | 2,74 | 0,36 |
58 | Dakdekkersbedrijf | 1,77 | 0,38 |
59 | Mortelbedrijf | 1,22 | 0,02 |
60 | Steenhouwersbedrijf | 2,26 | 0,56 |
61 | Overheid, onderwijs en wetenschappen | 0,92 | 0,10 |
62 | Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 0,81 | 0,01 |
63 | Overheid, defensie | 0,00 | 0,03 |
64 | Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 0,81 | 0,05 |
65 | Overheid, openbare nutsbedrijven | 0,29 | 0,10 |
66 | Overheid, overige instellingen | 1,08 | 0,22 |
67 | Werk en (re)Integratie | 3,29 | 1,19 |
68 | Railbouw | 1,13 | 0,12 |
69 | Telecommunicatie | 0,69 | 0,30 |
Voeg een reactie toe